Home › Deals › Compare military discounts
Compare military discounts
| Brand | Discount | Verify with | Who qualifies |
|---|---|---|---|
| Apple | 10% | ID.me | Active, veterans, Guard/Reserve + household family |
| Samsung | Up to 30% | .mil email, ID.me, GovX or WeSalute | Active, veterans, retirees |
| Dell | Up to 10% extra | SheerID (Dell Rewards account) | Active, veterans, retirees |
| Lenovo | Military % not stated on official page (third-party: 5%; WeSalute+ members: up to 35%) | ID.me in cart (official discount-programs page) | Third-party: active duty, reservists, veterans, immediate family |
| HP | Up to 40% (everyday savings) | ID.me | Military and veterans and their families (US residents); also healthcare/first responders |
| Microsoft | Up to 10% select products | Eligibility check with the email on your personal Microsoft account, then sign in | Active, former, retired + families |
| LG | LG Partner Store pricing (Appreciation Program) | ID.me | Active military & veterans (plus other groups) |
| Sony | Up to 10% | ID.me | Military |
| Bose | 10% (up to $100) | ID.me | Military, veterans |
| Logitech | 20% | SheerID | Active military, veterans and their families |
| Razer | 15% gear / 5% Blade laptops | ID.me | US military: active duty, retirees, veterans, military spouses and family members |
| Acer | 10% laptops & desktops (via WeSalute) | WeSalute | Service members, veterans, retirees, Guard/Reserve + immediate family |
| Motorola | 10% sitewide | Unverified | Active, veteran, retired, reservist |
| Google Store | 10% (one-time code) | ID.me | US military members, veterans and eligible military families |
| Ring | 20% select products | VerifyPass | Military (unverified detail) |
| GoPro | 5% | ID.me | Military & veterans (also teachers, FR, etc.) |
| Oura | Discounted ring price | GovX | Veterans, service members |
| Verizon | Discounted plans + 25% off select accessories | ID.me | Active duty, retirees, veterans, current/former Guard & Reserve, Gold Star families |
| AT&T | Up to 20% on eligible unlimited plans | Unverified | Military/veterans |
| T-Mobile | Discounted Experience plans w/ Military Savings (save $720/yr on 4 lines) | T-Mobile military verification within 45 days (my.t-mobile.com/profile) | Active duty, veterans, Guard/Reserve, Gold Star families |
| Nikon | 10% | ID.me | Active-duty or retired US military (per Nikon terms) |
| ASUS | 5% (per ID.me listing) | ID.me | Active duty, veterans and their families (spouses, dependents) |
| OtterBox | No official military discount (public Bundle & Save: 20% off 2 items, 30% off 3+) | None needed | Everyone (Bundle & Save is public) |
| Sennheiser | Up to 15% | ID.me | Military & Veterans (ID.me groups) |
| Adobe | 15% off Creative Cloud Pro (All Apps) | WeSalute | Military, veterans, retirees, Guard/Reserve, immediate family (Veterans Advantage/WeSalute) |
Tap a brand for limits and fine print.